Nesten/Litters Bratsiostra
| Born: 15-09-1998 | |||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. Ch. Maciejka ze Spiewogry | PKR.I-25669/NHSB: 2050562 (imp. Pl) | ||||
| 1.0 | Once Upon Freddy | Grey | 2216896 | DK | |
| 1.0 | Abraham | Grey-white | 2216897 | NL |
|
| 1.0 | Andor | Grey | 2216898 | NL | |
| 0.1 | Rakker | Grey | 2216899 | NL | |
| 0.1 | Sweet Dream | Grey-white | 2216900 | ES | |
| 0.1 | Daisy | Grey-white | 2216901 | NL |
|
Born:
21-02-2000 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. Ch. Maciejka ze Spiewogry | PKR.I-25669/NHSB: 2050562 (imp. Pl) | ||||
| 0.1 | Kiara | Grey | 228699 | NL |
|
|
Born:
15-10-2000 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Ch. Jezney Evita Pon van ISala Situm | NHSB:
1870443 |
||||
| 1.0 | Fonzie | Grey | 2323617 | USA |
|
| 0.1 | Vita | Grey | 2323618 | NL | |
| 0.1 | Chaos | Grey | 2323619 | NL | |
|
Born:
24-05-2001 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. Ch. Maciejka ze Spiewogry | PKR.I-25669/NHSB: 2050562 (imp. Pl) | ||||
| 1.0 | Dudek | Grey-white | 2347625 | NL |
|
| 0.1 | Dama Majka | Grey-white | 2347626 | NL |
|
| 0.1 | Dayka | Grey-white | 2347627 | NL | |
|
Born:
11-01-2002 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Ch. Jezney Evita Pon van ISala Situm | NHSB:
1870443 |
||||
| 1.0 | Darwin |
Black-beige | 2385638 | NL |
|
| 1.0 | Whopper | Black-beige | 2385639 | NL |
|
| 1.0 | Balou | Black-beige | 2385640 | NL |
|
| 0.1 | Mos | Black-beige | 2385641 | NL |
|
| 0.1 | Radka | Black-beige | 2385642 | NL |
|
| 0.1 | Aisza | Black-beige | 2385643 | NL |
|
| Born: 18-11-2002 | |||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. NL. PL Ch. Micha z Gangu Dlugich | PKR.I-35370/NHSB:
2275354 (imp. Pl) |
||||
| 1.0 | Luka | White-black | 2431826 | USA |
|
| 1.0 | Dymek | White-black | 2431827 | NL |
|
| 1.0 | Duc | White-black | 2431828 | NL |
|
| 1.0 | Buziak | White-black | 2431829 | NL |
|
| 1.0 | Beatle | White-black | 2431830 | NL |
|
| 0.1 | Duschka | White-black | 2431831 | NL |
|
| Born: 11-11-2003 | |||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. Ch. Maciejka ze Spiewogry | PKR.I-25669/NHSB: 2050562 (imp. Pl) | ||||
| 1.0 | Luca | White-black | 2481384 | NL | |
| 1.0 | Djordy | White-black | 2481385 | NL | |
| 0.1 | Uwazny Bjolca | White-black | 2481386 | NL | |
| 0.1 | Dawca Radosc | White-black | 2481387 | NL | |
| 0.1 | Zofsky | White-black | 2481388 | NL | |
|
Born: 10-07-2004 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Fornal z Gangu Dlugich | PKR.I-25778/NHSB: 2050563 (imp. Pl) | ||||
| Dam: Int. NL. PL Ch. Micha z Gangu Dlugich | PKR.I-35370/NHSB:
2275354 (imp. Pl) |
||||
| 1.0 | Spartacus | White-black | 2517369 | NL | |
|
Born: 21-09-2005 |
|||||
| Sire: Multi Ch. Furman Konkury | PKR.I-23154 (PL) | ||||
| Dam: NL,DK,LUX Ch. Pigwa ze Spiewogry | PKR.I-52370/NHSB: 2512300 (imp. PL) | ||||
| 1.0 | Furman | wit-beige | 2577090 | short tail | NL |
| 0.1 | Fortuna | wit-beige | 2577093 | long tail | NL |
| 0.1 | Olga | wit-beige | 2577091 | short tail | SE |
| 0.1 | Dali | wit-beige | 2577092 | long tail | NL |
| 0.1 | Puffy | beige-grijs | 2577094 | short tail | IL |
| 0.1 | Wyski | beige-grijs | 2577095 | short tail | NL |
|
Born: 18-11-2006 |
|||||
| Sire: Misza z Psiego Raju | PKR.I-38648 (PL) | ||||
| Dam: NL,DK,LUX Ch. Pigwa ze Spiewogry | PKR.I-52370/NHSB: 2512300 (imp. PL) | ||||
| 1.0 | Cosmo Minty | wit-beige | 2632908 | long tail | UK |
| 1.0 | Oscar | beige-grijs | 2632909 | short tail | NL |
| 0.1 | Kasha | beige-grijs | 2632911 | long tail | NL |
| 0.1 | Freya | wit-beige | 2632912 | short tail | UK |
| 0.1 | Kalinka | wit-beige | 2632913 | long tail | NL |
|
Born:
10-06-2007
|
|||||
| Sire: Multi Ch. Bratsiostra Pon Furman | NHSB: 2577090 | ||||
| Dam: Int. NL. PL Ch. Micha z Gangu Dlugich | PKR.I-35370/NHSB:
2275354
(imp. Pl) |
||||
| 1.0 | Lutik | wit-beige | 2659484 | short tail | NL |
| 0.1 | Lukrecia | wit-beige | 2659485 | long tail | NL |
| 0.1 | Luba | wit-beige | 2659486 | long tail | NL |
|
Born:
07-01-2008
|
|||||
| Sire: Tomasz avec Dorianblue | KCSB 4192CL | ||||
| Dam: NL,DK,LUX Ch. Pigwa ze Spiewogry | PKR.I-52370/NHSB: 2512300 (imp. PL) | ||||
| 1.0 | Murdock Diesel | White-Grey | 2687543 | short tail | NL |
| 1.0 | Marshall | White-Grey | 2687544 | long | USA |
| 1.0 | Misza | Grey | 2687545 | long | NL |
| 1.0 | Moroz | White-Grey | 2687546 | lomg | NL |
| 1.0 | Mirok | Beige | 2687547 | lomg | BE |
|
Born:
15-01-2008
|
|||||
| Sire: Tomasz avec Dorianblue | KCSB 4192CL | ||||
| Dam: CH. Bratsiostra Pon Fortuna | NHSB: 2577093 | ||||
| 1.0 | Nektar | White-Beige | 2688621 | long | NL |
| 1.0 | Napar | White-Black | 2688622 | long | NL |
| 1.0 | Nagan | White-Beige | 2688623 | long | SK |
| 1.0 | Nagroda | White-Beige | 2688624 | long | NL |
| 0.1 | Nowny Jezney | White-Beige | 2688618 | short tail | FIN |
| 0.1 | Niwa | White-Beige | 2688619 | short tail | NL |
| 0.1 | Najlepiej | White-Beige | 2688620 | long | NL |
| 0.1 | Nora | White-Beige | 2688625 | short tail | NL |
|
Born:
25-04-2009
|
|||||
| Sire: Bratsiostra Pon Oscar | NHSB: 2632909 | ||||
| Dam: Bratsiostra Pon Lukrecia | NHSB: 2659485 | ||||
| 1.0 | Otello | White-Grey | 2746799 | short tail | NL |
| 1.0 | Ozzy | Beige | 2746800 | long | NL |
| 1.0 | Orlik | Beige | 2746801 | long | BE |
| 1.0 | Obama | Beige | 2746802 | long | NL |
| 0.1 | Olivia | Beige | 2746803 | short tail | NL |
| 0.1 | Offelia | Beige | 2746804 | long | NL |
| 0.1 | Odessa | Beige | 2746805 | short tail | |
|
Born:
25-04-2009
|
|||||
| Sire: CH. Walor z Gangu Długich | PKR I-51121/KCR AE0900561 | ||||
| Dam: Bratsiostra Pon Kalinka | NHSB: 2632913 | ||||
| 0.1 | Pastushka | White-Black | 2746808 | long | NL |
| 0.1 | Polka | White-Grey | 2746809 | long | NL |
| 0.1 | Pasha | White-Grey | 2746810 | long | NL |
| 0.1 | Primadonna | White-Grey | 2746811 | long | NL |
| 0.1 | Princess | White-Grey | 2746812 | long | NL |
| 0.1 | Pamela | White-Grey | 2746813 | long | NL |
|
Born:
02-05-2009
|
|||||
| Sire: CH. Walor z Gangu Długich | PKR I-51121/KCR AE0900561 | ||||
| Dam: CH. Bratsiostra Pon Fortuna | NHSB: 2577093 | ||||
| 1.0 | Rokosz | White-Grey | 2750289 | long | NL |
| 1.0 | Rocky | White-Black | 2750290 | long | NL |
| 0.1 | Roza | White-Black | 2750291 | long | NL |
| 0.1 | Rimma | White-Grey | 2750292 | long | NL |
| 0.1 | Roxy | White-Grey | 2750293 | long | DK |
| 0.1 | Rosinka | White-Grey | 2750294 | long | FIN |
| 0.1 | Ruta | White-Grey | 2750295 | long | SE |
| 0.1 | Rada | White-Grey | 2750296 | short tail | SE |
| 0.1 | Rita | White-Black | 2750297 | long | NL |
|
Born:
06-07-2010
|
|||||
| Sire: CH. Walor z Gangu Długich | PKR I-51121/KCR AE0900561 | ||||
| Dam: NL,DK,LUX Ch. Pigwa ze Spiewogry | PKR.I-52370/NHSB: 2512300 (imp. PL) | ||||
| 1.0 | Sultan | White-Grey | 2802028 | long | NL |
| 1.0 | Sinbad | White-Black | 2802029 | long | SLO |
| 0.1 | Sensacja | White-Grey | 2802030 | long | USA |
| 0.1 | Syberia | White-Grey | 2802031 | long | NL |
| 0.1 | Symfonia | White-Black | 2802032 | long | UK |
|
Born:
22-09-2010
|
|||||
| Sire: CH. Walor z Gangu Długich | PKR I-51121/KCR AE0900561 | ||||
| Dam: CH. Bratsiostra Pon Fortuna | NHSB: 2577093 | ||||
| 1.0 | Tergal | White-Beige | 2811174 | long | SLO |
| 1.0 | Talent | White-Beige | 2811175 | long | NL |
| 0.1 | Tajga | White-Black | 2811176 | long | SE |
|
Born:
24-09-2010
|
|||||
| Sire: CH. Walor z Gangu Długich | PKR I-51121/KCR AE0900561 | ||||
| Dam: Bratsiostra Pon Lukrecia | NHSB: 2632913 | ||||
| 1.0 | Unikat | White-Beige | 2811166 | long | NL |
| 1.0 | Usmieck | White-Beige | 2811167 | long | USA |
| 1.0 | Ural | White-Black | 2811168 | long | NL |
| 1.0 | Urodzaj | White-Beige | 2811169 | long | NL |
| 0.1 | Ulana | White-Beige | 2811170 | long | BE |
| 0.1 | Uroda | White-Beige | 2811171 | long | USA |
| 0.1 | Umbra | White-Beige | 2811172 | long | BE |
| 0.1 | Umka | White-Black | 2811173 | long | NL |
|
Born:
09-03-2011
|
|||||
| Sire: Multi CH. Bratsiostra Pon Furman | NHSB 2577090 | ||||
| Dam: Bratsiostra Pon Rita | NHSB:2750297 | ||||
| 1.0 | Wigor | White-Beige | 2830306 | short tail | B |
| 1.0 | Wiwat | White-Beige | 2830307 | long | DK |
| 1.0 | Walor | White-Beige | 2830308 | short tail | DK |
| 0.1 | Wolga | White-Beige | 2830309 | long | D |
|
Born:
11-03-2011
|
|||||
| Sire: Multi CH. Bratsiostra Pon Furman | NHSB 2577090 | ||||
| Dam: Bratsiostra Pon Kalinka | NHSB:2632913 | ||||
| 1.0 | Zupan | White-Beige | 2830300 | long | NL |
| 1.0 | Zuch | White-Beige | 2830301 | short tail | DK |
| 1.0 | Zoltar | White-Beige | 2830302 | short tail | NL |
| 1.0 | Ziko | White-Beige | 2830303 | long | DK |
| 0.1 | Zlota | White-Beige | 2830304 | short tail | NO |
| 0.1 | Zorza | White-Beige | 2830305 | long | B |